| ที่พัก | ระดับ | พื้นที่ | ราคา |
| สกุลเฮ้าส์ |  | ข้าสาร | 1,345 |
| เรือนริมน้ำ รีสอร์ท |  | คลองบางกอกน้อย | 1,300 |
| โรงแรม เสนา เพลส |  | จตุจักร | 1,120 |
| สชาเฮ้าส์ เดอะบูติกเพนท์เฮ้าส์ |  | จตุจักร | 1,200 |
| โรงแรม ไนซ์ พาเลซ |  | จตุจักร | 600 |
| อะบลูม เอ็กซ์คลูซีฟ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ กรุงเทพ |  | จตุจักร | 1,570 |
| โรงแรม รามา การ์เด้นส์ |  | ดอนเมือง | 1,795 |
| โรงแรม สวัสดี เวลคัม อินน์ |  | ถนนข้าวสาร | 620 |
| บัดดี้ บูติค อินน์ กรุงเทพ |  | ถนนข้าวสาร | 1,290 |
| สวัสดี บางกอก อินน์ |  | ถนนข้าวสาร | 730 |
| โรงแรม สวานา กรุงเทพ |  | ถนนข้าวสาร | 1,400 |
| สวัสดี ข้าวสาร อินน์ |  | ถนนข้าวสาร | 890 |
| โฮเต็ล เดอ ม็อค |  | ถนนข้าวสาร | 1,680 |
| สวัสดี สไมล์ อินน์ |  | ถนนข้าวสาร | 620 |
| โรงแรม วิลล่า ชา-ช่า |  | ถนนข้าวสาร | 1,460 |
| โรงแรม นูโว ซิตี้ |  | ถนนข้าวสาร | 2,690 |
| โรงแรม บัดดี้ ลอด์จ |  | ถนนข้าวสาร | 2,020 |
| โรงแรม นิวเวิลด์ซิตี้ (ชื่อเดิม นิวเวิลด์ ลอดจ์) |  | ถนนข้าวสาร | 1,235 |
| โรงแรม เวียงใต้ |  | ถนนข้าวสาร | 1,550 |
| โรงแรม เอวัน กรุงเทพ |  | ถนนเพชรบุรี | 2,465 |
| โรงแรม หลุยส์ แทเวิร์น ทรานซิส |  | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ | 2,400 |
| โรงแรม ลัคกี้ พาเลซ |  | นานา | 1,345 |
| โรงแรม ทอมสัน เรสซิเดนซ์ |  | บางนา | 1,800 |
| 13 เหรียญ รีสอร์ท บางนา |  | บางนา | 1,000 |
| โรงแรม เอวาน่า |  | บางนา | 875 |
| โรงแรม ดรีม ทาวน์ |  | ประตูน้ำ | 1,060 |
| โรงแรม แกรนด์ ไดมอน สวีท |  | ประตูน้ำ | 2,690 |
| โฮเทล เดอ บางกอก |  | ประตูน้ำ | 1,345 |
| บูดาโค เดอะลิฟวิ่ง เพลส |  | ประตูน้ำ | 1,430 |
| โรงแรม สยาม ซิตี้ |  | ประตูน้ำ | 4,730 |
| โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น เมย์แฟร์ สวีท กรุงเทพ |  | ประตูน้ำ | 1,400 |
| โรงแรม เฟิร์ส โฮเทล |  | ประตูน้ำ | 1,235 |
| โรงแรม ไวท์ พาเลส |  | ประตูน้ำ | 1,060 |
| โรงแรม รามาด้า ดิม่า กรงุเทพ |  | ประตูน้ำ | 2,355 |
| ประตูน้ำ ซิตี้ อินน์ |  | ประตูน้ำ | 1,000 |
| เอสทูเอส บูติค รีสอร์ท กรุงเทพ |  | ประตูน้ำ | 750 |
| โรงแรม ไดมอนด์ ซิตี้ |  | ประตูน้ำ | 1,065 |
| แทงโก้ วายแบรนท์ ลีฟวิ่งเพลส |  | ประตูน้ำ | 1,235 |
| บางกอก ซิตี้ อินน์ |  | ประตูน้ำ | 1,035 |
| อะโฟร์ดิเต้ อินน์ |  | ประตูน้ำ | 2,090 |
| ฟลอริด้า กรุงเทพ, โรงแรม |  | ประตูน้ำ | 900 |
| โรงแรม ออล ซีซัน กรุงเทพ สยาม (เดิม ไอบิส สยาม) |  | ประตูน้ำ | 1,300 |
| โรงแรม ใบหยก บูติค |  | ประตูน้ำ | 1,345 |
| โรงแรม เอเวอร์กรีน เพลส |  | ประตูน้ำ | 2,030 |
| โรงแรม พี เจ วอเตอร์เกท |  | ประตูน้ำ | 1,120 |
| โรงแรม ซิทติน ประตูน้ำ |  | ประตูน้ำ | 1,235 |
| โรงแรม บางกอก พาเลส |  | ประตูน้ำ | 1,600 |
| โรงแรม บัดดี้ โอเรียลทัล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี |  | ปากเกร็ด - นนทบุรี | 2,465 |
| โรงแรม วิก 3 แบงคอก |  | พญาไท | 1,460 |
| โรงแรม รอยัล ซิตี้ กรุงเทพ |  | พื้นที่อื่นๆ | 1,700 |
| แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 |  | พื้นที่อื่นๆ | 1,500 |
| อัยยะ เรสซิเดนซ์ แอนด์ สปอร์ตคลับ |  | พื้นที่อื่นๆ | 650 |
| โรงแรม ริโอ เรสซิเด้นท์ |  | พื้นที่อื่นๆ | 1,120 |
| โรงแรม พีทู บูติค |  | เพชรบุรี | 1,460 |
| โรงแรม เอ-วัน บูติค กรุงเทพ |  | เพชรบุรี | 2,690 |
| โรงแรม อีโคเทล |  | เพชรบุรี | 1,180 |
| โฮเต็ล มิวส์ แบงค์คอค หลังสวน |  | เพลินจิต - ชิดลม | 6,500 |
| โรงแรม เทน เฟซ |  | เพลินจิต-ชิดลม | 3,025 |
| บลิสตัน สุวรรณพาร์ควิว กรุงเทพ (ชื่อเดิม ซอมเมอร์เซท สุวรรณพาร์ควิว) |  | เพลินจิต-ชิดลม | 2,900 |
| โรงแรม เคป เฮ้าส์ |  | เพลินจิต-ชิดลม | 2,900 |
| ยูนิโค พรีเมียร์ เมโทรลิงค์ |  | มักกะสัน | 1,450 |
| 13 เหรียญ สุวรรณภูมิ-มีนบุรี |  | มีนบุรี | 1,000 |
| โรงแรม ไวท์ ออร์คิด |  | เยาวราช | 940 |
| มิราม่า, โรงแรม |  | เยาวราช | 1,600 |
| โรงแรม เช็คอินน์ ไชน่าทาวน์ |  | เยาวราช | 825 |
| โรงแรม ปริ๊น พาเลซ |  | เยาวราช | 2,465 |
| โรงแรม บางกอก เซ็นเตอร์ |  | เยาวราช | 1,445 |
| โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน |  | รัชดาภิเษก | 2,465 |
| โรงแรม เอเทรี่ยม บูติค รีสอร์ท |  | รัชดาภิเษก | 940 |
| โรงแรม เซ็นทริค เพลส |  | รัชดาภิเษก | 1,060 |
| โรงแรม 13 เหรียญ ทาวเวอร์ รัชดา |  | รัชดาภิเษก | 1,120 |
| โรงแรม รัชดา รีสอร์ท แอนด์ สปา |  | รัชดาภิเษก | 1,105 |
| ต้นอ้อ เพลส |  | รัชดาภิเษก | 825 |
| อมันตา รัชดาภิเษก เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ |  | รัชดาภิเษก | 2,580 |
| เวโรนิกา เรสซิเดนซ์ บูติก ดีไซน์ |  | รัชดาภิเษก | 1,460 |
| โรงแรม เดอะ แทรเวลเลอร์ |  | รัชดาภิเษก | 1,000 |
| โรงแรม ลันตานา รีสอร์ท |  | รัชดาภิเษก | 1,460 |
| ฮิป กรุงเทพ, โรงแรม |  | รัชดาภิเษก | 1,235 |
| โรงแรม เพียตรา กรุงเทพ |  | รัชดาภิเษก | 2,020 |
| เดอะวิคตอรี่ เอ็กเซ็คคูทีฟ เรสซิเด้นซ์ |  | ราชเทวี | 1,450 |
| โรงแรม เดอะ ชาลีน่า |  | รามคำแหง | 1,000 |
| โรงแรม อเล็กซานเดอร์ |  | รามคำแหง | 1,345 |
| โรงแรม เดอะ อียิปต์ |  | รามคำแหง | 1,125 |
| โรงแรม รีเจนท์ รามคำแหง |  | รามคำแหง | 850 |
| ออล ซีซัน กรุงเทพ หัวหมาก (เดิม ไอบิส หัวหมาก) |  | รามคำแหง | 1,010 |
| โรงแรม บางกอก อินเตอร์ เพลส |  | รามคำแหง | 1,000 |
| โรงแรม ชาลีน่า ปริ๊นเซส |  | รามคำแหง | 875 |
| โรงแรม เอส ซี ปาร์ค |  | รามคำแหง | 1,345 |
| เดอะ ภัทรา |  | รามคำแหง | 1,020 |
| แจ๊สโซเทล |  | รามคำแหง | 1,010 |
| แคนทารี เฮ้าส์ รามคำแหง |  | รามคำเเหง | 2,350 |
| 13 เหรียญ รีสอร์ท โยธินพัฒนา |  | รามอินทรา | 1,060 |
| เลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์ |  | ริมแม่น้ำเจ้าพระยา | 5,290 |
| ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ |  | ริมแม่น้ำเจ้าพระยา | 1,750 |
| โรงแรม รอยัล ริเวอร์ |  | ริมแม่น้ำเจ้าพระยา | 2,100 |
| นิว โรด เกสท์เฮ้าส์ |  | ริมแม่น้ำเจ้าพระยา | 450 |
| โรงแรม ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ |  | ริมแม่น้ำเจ้าพระยา | 4,160 |
| โรงแรม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ |  | ริมแม่น้ำเจ้าพระยา | 870 |
| โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ |  | ลาดพร้าว | 3,060 |
| โรงแรม จิตรา สวีท แอนด์ สปา |  | ลาดพร้าว | 1,000 |
| โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น |  | ศรีนครินทร์ | 2,020 |
| แอร์พอร์ท สวีท กรุงเทพ |  | สนามบิน ดอนเมือง | 1,000 |
| โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น |  | สนามบิน ดอนเมือง | 1,750 |
| โรงแรม หลุยส์ แทเวิร์น |  | สนามบิน ดอนเมือง | 1,290 |
| โรงแรม ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท |  | สนามบิน ดอนเมือง | 1,515 |
| โรงแรม มารวย การ์เด้น |  | สนามบิน ดอนเมือง | 1,460 |
| คิงวัน อพาร์ทเมนท์ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 1,060 |
| มาริยา บูติค เรซิเด้นท์ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 1,120 |
| โรงแรม เดอะ เรสซิเดนซ์ แอร์พอร์ต แอนด์ สปา |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 1,080 |
| โรงแรม คิงปาร์ค อเวนิว |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 1,680 |
| โรงแรม คอนวีเนียน รีสอร์ท สุวรรณภูมิ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 695 |
| ควีน การ์เด้น รีสอร์ท - สุวรรณภูมิ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 1,035 |
| โรงแรม ซิลเวอร์ โกลด์ การ์เด้น สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 690 |
| มิราเคิล สุวรรณภูมิ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 1,555 |
| ดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 2,465 |
| โรงแรม แกรนด์ อินคำ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 1,460 |
| สินสุวรรณ แอร์พอร์ต สวีท |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 885 |
| ปริ๊นเซส สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เรสซิเด้นท์ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 1,125 |
| โรงแรม สยามพิมาน แอร์พอร์ท |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 1,740 |
| โอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ การ์เด้น ทาวเวอร์ บางนา กรุงเทพ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 1,795 |
| โรงแรม สยามเพลส แอร์พอร์ต |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 700 |
| โรงแรม เดอะ คอทเทจ สุวรรณภูมิ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 920 |
| 13 เหรียญ แอร์พอร์ต แกรนด์ รีสอร์ท |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 1,060 |
| เดอะ พารากอน อินน์ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 1,250 |
| เดอะ เกรท เรสซิเดนซ์ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 705 |
| ซัมมิท วินมิลล์ กอล์ฟ เรสซิเดนท์ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 5,000 |
| คริส เรสซิเดนซ์ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 700 |
| โรงแรม บีเอส พรีเมียร์ แอร์พอร์ต สุวรรณภูมิ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 1,760 |
| โรงแรม มนต์มณี |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 1,200 |
| รีเจ้นท์ สุวรรณภูมิ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 1,000 |
| เอเวียน วิลเลจ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 1,680 |
| โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 1,235 |
| พลาย การ์เด้นท์ บูติค เกสท์เฮ้าส์ สุวรรณภูมิ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 825 |
| โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ ศรีนครินทร์ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 940 |
| ทองทา รีสอร์ท แอนด์ สปา |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 765 |
| โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมารันย์ สนามบินสุวรรณภูมิ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 3,025 |
| บ้านชายน้ำ รีสอร์ท |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 760 |
| โรงแรม คอนวีเนียนท์ แกรนด์ สุวรรณภูมิ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 1,060 |
| บี เอส เรสซิเด๊นซ์ สนามบินสุวรรณภูมิ |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 1,760 |
| แกรนด์ พินนาเคิล, โรงแรม |  | สนามบิน สุวรรณภูมิ | 635 |
| เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ |  | สยาม | 1,700 |
| วี กรุงเทพ, โรงแรม |  | สยาม | 4,370 |
| สยาม @ สยามดีไซน์ โฮเต็ล แอนด์ สปา |  | สยาม | 3,200 |
| โรงแรม ศิริ สาทร |  | สาทร | 3,700 |
| ไอ เรสซิเดนซ์ สาทร |  | สาทร | 950 |
| โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ สาทร |  | สาทร | 885 |
| โรงแรม ฟอร์รัม ปาร์ค |  | สาทร | 940 |
| ชาเทรียม เรสซิเด้นท์ สาทร กรุงเทพ |  | สาทร | 2,275 |
| แอสเทรา สาธร |  | สาทร | 1,310 |
| โรงแรม มาเลเซีย |  | สาทร | 850 |
| ดิ แอซค็อท สาทร |  | สาทร | 3,700 |
| บี.เอส.คอร์ด บูติค เรสซิเด้นท์ |  | สาทร | 1,235 |
| โรงแรม เดอะ ทิโวลิ |  | สาทร | 1,460 |
| โรงแรม เอเวอร์กรีน ลอเรล |  | สาธร | 2,800 |
| นารา สวีท เรสซิเดนซ์ @ กรุงเทพ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ |  | สาธร | 1,260 |
| เดอะมอนทาน่า ลอดจ์ สาธร |  | สาธร | 625 |
| เฮช-เรสซิเด้นซ์ สาธร |  | สาธร | 940 |
| บันดารา สวีท สีลม |  | สีลม | 2,040 |
| ไอ เรสซิเด้นท์ สีลม |  | สีลม | 1,550 |
| พินนาเคิล ลุมพินี |  | สีลม | 1,345 |
| สีลม อเวนิว อินน์ |  | สีลม | 1,010 |
| สุริวงศ์ ทาวเวอร์ อินน์ |  | สีลม | 825 |
| โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ บ้านสีลม |  | สีลม | 1,235 |
| โรงแรม นันตรา สีลม |  | สีลม | 825 |
| โรงแรม โกลว์ ทรินิตี้ สีลม |  | สีลม | 1,900 |
| โรงแรม สวิส ลอร์ด |  | สีลม | 1,905 |
| โรงแรม ลักซ์ |  | สีลม | 2,130 |
| เดอะ สยาม เฮอริเทจ บูติค สวีท |  | สีลม | 2,410 |
| โรงแรม เด อาร์นี่ |  | สีลม | 2,230 |
| ฟอร์ ยู เรซิเดนซ์ |  | สีลม | 940 |
| โรงแรม วิน ลอง เพลส แอนด์ เชอร์วิส อพาร์ทเมนท์ |  | สีลม | 885 |
| โรงแรม เอช คิว โฮสเทล กรุงเทพ |  | สีลม | 405 |
| โรงแรม สีลม ซีรีน |  | สีลม | 2,000 |
| โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ แบงคอก |  | สีลม | 1,435 |
| เดอะ ซันไรส์ เรสซิเดนท์ |  | สีลม | 1,335 |
| 13 เหรียญ แอนทีค วิลล่า |  | สีลม | 1,120 |
| บอลลี่ สตูดิโอ สวีท สีลม |  | สีลม | 2,000 |
| โรงแรม กลิทซ์ |  | สีลม | 1,905 |
| โรงแรมแซฟฟายร์เทล อินน์ |  | สีลม | 1,495 |
| โรงแรม ทานตะวัน เพลส |  | สีลม | 2,520 |
| วอลสตรีท อินน์ |  | สีลม | 1,180 |
| โรงแรม จัสมิน เอ็กเซกคิวทีฟ สวีท |  | สุขุมวิท | 2,690 |
| ซิตี้ชิค บูติค สวีท |  | สุขุมวิท | 2,500 |
| โรงแรม ไดนาสตี้ แกรนด์ |  | สุขุมวิท | 2,020 |
| โรงแรม เดอะ เบดรูมส์ บูติค |  | สุขุมวิท | 1,345 |
| ทู ทรี แมนชั่น |  | สุขุมวิท | 1,345 |
| บอลลี่ สตูดิโอ สวีท |  | สุขุมวิท | 1,800 |
| โรงแรม จัสมิน รีสอร์ท |  | สุขุมวิท | 2,510 |
| โรงแรม สบาย สบาย แอด สุขุมวิท โฮเทล |  | สุขุมวิท | 1,265 |
| โรงแรมเอส 15 สุขุมวิท |  | สุขุมวิท | 3,475 |
| โรงแรม แอสเพน สวีท |  | สุขุมวิท | 2,020 |
| โรงแรม วีว่า การ์เดน โดย บลิสตัน |  | สุขุมวิท | 1,740 |
| อเดลฟี่ สวีท |  | สุขุมวิท | 2,690 |
| ลี โนวา เพลส |  | สุขุมวิท | 990 |
| โรงแรม เดอะ เดวิส กรุงเทพ |  | สุขุมวิท | 2,240 |
| เจเอส ทาวเวอร์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ |  | สุขุมวิท | 765 |
| พินนาเคิล สุขุมวิท อินน์ |  | สุขุมวิท | 940 |
| โรงแรม เบสท์ คอมฟอร์ท เรสซิเดนท์เชียล |  | สุขุมวิท | 1,060 |
| อิม ฟิวชั่น สุขุมวิท |  | สุขุมวิท | 1,000 |
| โรงแรม อิมพีเรียล ควีน ปาร์ค |  | สุขุมวิท | 2,000 |
| โรงแรม ซิตรัส สุขุมวิท 22 กรุงเทพ |  | สุขุมวิท | 2,185 |
| คิงส์ตัน สวีท |  | สุขุมวิท | 1,570 |
| โอเบอรรี่ รีสอร์ท |  | สุขุมวิท | 1,400 |
| โอ๊ควูด เรสซิเดนท์ สุขุมวิท 24 |  | สุขุมวิท | 2,915 |
| โรงแรม เฮเว่น แอท โฟร์ |  | สุขุมวิท | 1,125 |
| แกรนด์ อินน์ |  | สุขุมวิท | 1,400 |
| สวัสดีโฮเทล @ สุขุมวิทซอย 8 |  | สุขุมวิท | 1,490 |
| โรงแรม รอยัล ปาร์ควิว |  | สุขุมวิท | 1,795 |
| โรงแรม มาดูซี |  | สุขุมวิท | 4,425 |
| บางกอก บูติค โฮเต็ล |  | สุขุมวิท | 1,250 |
| โกลเด้น เพิร์ล เรสซิเดนซ์ |  | สุขุมวิท | 2,000 |
| แอดมิรัล สวีท |  | สุขุมวิท | 1,570 |
| โรงแรม เซเว่น กรุงเทพ |  | สุขุมวิท | 2,990 |
| โรงแรม เดอะคีย์ |  | สุขุมวิท | 1,460 |
| โรงแรม แมนฮัตตัน |  | สุขุมวิท | 1,570 |
| พัชรา สวีท |  | สุขุมวิท | 2,130 |
| โรงแรม ซิทาดีน บางกอก สุขุมวิท 11 |  | สุขุมวิท | 2,020 |
| โมนาโค เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ |  | สุขุมวิท | 1,815 |
| วรบุรี สุขุมวิท โฮลเทล แอนด์ รีสอร์ท |  | สุขุมวิท | 1,350 |
| โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป แมนดิสัน สวีท |  | สุขุมวิท | 1,905 |
| โรงแรม ณายเพลส |  | สุขุมวิท | 610 |
| โรงแรม สลิล ทองหล่อ ซอย 1 |  | สุขุมวิท | 1,695 |
| โรมแรม สวิส ปาร์ค |  | สุขุมวิท | 1,400 |
| มาเจสติค สวิท |  | สุขุมวิท | 1,235 |
| โรงแรม เดอะ พาร์ค |  | สุขุมวิท | 1,235 |
| โรงแรม เรกาซี่ สวีท |  | สุขุมวิท | 2,240 |
| โรงแรม เช็คอินน์ พร้อมพงษ์ |  | สุขุมวิท | 940 |
| แม็ค บูติค สวีท, โรงแรม |  | สุขุมวิท | 1,680 |
| โรงแรม วารินดาวัน พาร์ค |  | สุขุมวิท | 1,250 |
| โรงแรม ซิทาดีน บางกอก สุขุมวิท 8 |  | สุขุมวิท | 1,795 |
| ซอมเมอร์เซท สุขุมวิท ทองหล่อ |  | สุขุมวิท | 2,915 |
| สวัสดี สุขุมวิท อินน์ |  | สุขุมวิท | 1,000 |
| เดอะ ฟิวชั่น สวีท |  | สุขุมวิท | 1,905 |
| โฮปแลนด์ เอ็กซ์เซคคูทีฟ เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 46 |  | สุขุมวิท | 1,680 |
| แกรนด์ บิสซิเนส อินน์ |  | สุขุมวิท | 1,460 |
| บ้านแอทโฮม |  | สุขุมวิท | 1,345 |
| เดอะ ไพรเวซี่ สวีท |  | สุขุมวิท | 1,600 |
| ออมนิ ทาวเวอร์ เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ |  | สุขุมวิท | 1,460 |
| โรงแรม สลิล สุขุมวิท ซอย 8 |  | สุขุมวิท | 1,695 |
| โรงแรม เบส เวสเทิร์น กรุงเทพ ฮิปติค |  | สุขุมวิท | 2,360 |
| โอ๊ควู้ด อพาร์ทเมนท์ ทริลเลี่ยนท์ สุขุมวิท 18 |  | สุขุมวิท | 2,240 |
| โรงแรม นันทรา เดอ คอมฟอร์ท |  | สุขุมวิท | 1,000 |
| โรงแรม ไทปัน |  | สุขุมวิท | 1,960 |
| โรงแรม ซิทาดีน บางกอก สุขุมวิท 23 |  | สุขุมวิท | 2,020 |
| โฮปแลนด์ เอ็กซ์เซคคูทีฟ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ |  | สุขุมวิท | 2,020 |
| โรงแรม รามาดา แอนด์ สวีท |  | สุขุมวิท | 2,900 |
| โรงแรม เลกาซี่ เอ็กซ์เพรส |  | สุขุมวิท | 1,460 |
| โรงแรม แกรนด์ทาวเวอร์อินน์ สุขุมวิท |  | สุขุมวิท | 2,505 |
| โรงแรม เร็กซ์ โฮเทล |  | สุขุมวิท | 1,190 |
| โรงแรม ซิทาดีน สุขุมวิท16 กรุงเทพ |  | สุขุมวิท | 2,020 |
| แกรนด์ลัคกี้ โฮเต็ล |  | สุขุมวิท | 1,345 |
| โรงแรม รอยัล เอเซีย ลอดจ์ แอนด์ พาราไดซ์ กรุงเทพ |  | สุขุมวิท | 940 |
| โรงแรม เอส สุขุมวิท สวีท |  | สุขุมวิท | 2,070 |
| เอ็มโพเรี่ยม สวีท |  | สุขุมวิท | 4,750 |
| โรงแรม สวูเทล |  | สุขุมวิท - อโศก | 1,725 |
สวยดี สวยเหมือนซากุระเลย